1 | Silvio Piola[1] | 274 | 537 | 0,51 | 1929-1943 1946-1947 1948-1954 | 51 | |
2 | Gunnar Nordahl | 225 | 291 | 0,77 | gen.1949-1958 | 210 | |
3 | Giuseppe Meazza[1] | 216 | 367 | 0,59 | 1929-1943 1946-1947 | 197 | |
3 | José Altafini | 216 | 459 | 0,47 | 1958-1976 | 120 | |
5 | Francesco Totti | 215* | 500* | 0,43 | 1992-2012* | 215* | |
6 | Roberto Baggio | 205 | 452 | 0,45 | 1985-2004 | 39 | |
7 | Kurt Hamrin | 190 | 400 | 0,48 | 1956-1971 | 8 | |
8 | Giuseppe Signori | 188 | 344 | 0,54 | 1991-2004 | 11 | |
9 | Alessandro Del Piero | 187* | 477* | 0,39 | 1993-2006 2007-2012* | 187* | |
10 | Gabriel Batistuta | 184 | 318 | 0,58 | 1991-1993 1994-2003 | 152 |
DAJE ROMA!!

DAJE ROMA
sábado, 5 de mayo de 2012
GOL 215 DE TOTTI EN LA SERIE A
Francesco Totti ha marcado su gol 215 y tiene a un gol igualar la marca de Altafini y Meazza en la tercera posición de los goleadores históricos de la SERIE A.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.